Назва: Розробка та дослідження системи управління та моніторингу сонячної електростанції з використанням технологій React Native
| dc.contributor.author | Солонінко, Іван Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T08:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі обґрунтовано розробку системи управління та моніторингу сонячних електростанцій із використанням технології React Native. Проаналізовано проблематику створення ефективних кросплатформенних систем управління та контролю, досліджено існуючі рішення для моніторингу фотовольтаїчних установок та обґрунтовано вибір React Native для розробки. Розроблено мікросервісну платформу на базі Node.js, Express.js та MongoDB з підтримкою WebSocket для real-time комунікації, створено серверну інфраструктуру з REST API, оптимізовану базу даних для часових рядів та кросплатформенний мобільний додаток. | |
| dc.description.abstract | The work substantiates the development of a management and monitoring system for a solar power plant using React Native technologies. The issues of creating effective cross-platform control and monitoring systems were analyzed, existing solutions for monitoring photovoltaic installations were investigated, and React Native was justified as the optimal technology for development. An innovative microservice platform based on Node.js, Express.js, and MongoDB with WebSocket support for real-time communication was developed, including server infrastructure with REST API, an optimized time-series database, and a cross-platform mobile application. | |
| dc.identifier.citation | Солонінко І. С. Розробка та дослідження системи управління та моніторингу сонячної електростанції з використанням технологій React Native : кваліфікаційна робота магістра : спец. 121 - Інженерія програмного забезпечення / наук. кер. Ю. С. Повстяна. Луцьк : ЛНТУ, 2025. 72 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/2186 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | сонячні електростанції | |
| dc.subject | React Native | |
| dc.subject | мобільні додатки | |
| dc.subject | WebSocket | |
| dc.subject | IoT | |
| dc.subject | моніторинг енергосистем | |
| dc.subject | Node.js | |
| dc.title | Розробка та дослідження системи управління та моніторингу сонячної електростанції з використанням технологій React Native | |
| dc.title.alternative | Development and research of a management and monitoring system for a solar power plant using React Native technologies | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | MasterTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 121_2025_ІПЗм21_Солонінко І.С..pdf
- Розмір:
- 4.95 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: