Назва: Екологічна складова оцінки життєвого циклу автомобіля на прикладі моделі Toyota Prius
| dc.contributor.author | Коровець, Роман Миронович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T13:01:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Результати дослідження дозволяють оцінити екологічні наслідки використання гібридного автомобіля на всіх етапах його життєвого циклу — від виробництва до утилізації. Практичне значення роботи полягає у можливості використання отриманих результатів для екологічного обґрунтування впровадження гібридного транспорту, покращення навчального процесу та формування стратегій сталого розвитку транспортного сектору. | |
| dc.identifier.citation | Коровець Р. М. Екологічна складова оцінки життєвого циклу автомобіля на прикладі моделі Toyota Prius : кваліфікаційна робота магістра : спец. 101 – Екологія / наук. кер. С. Г. Панькевич. Луцьк : ЛНТУ, 2025. 39 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/2779 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | екологічна оцінка | |
| dc.subject | оцінка життєвого циклу (LCA) | |
| dc.subject | життєвий цикл автомобіля | |
| dc.subject | гібридний автомобіль | |
| dc.subject | Toyota Prius | |
| dc.subject | викиди парникових газів | |
| dc.subject | викиди CO₂ | |
| dc.subject | екологічний вплив | |
| dc.title | Екологічна складова оцінки життєвого циклу автомобіля на прикладі моделі Toyota Prius | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | MasterTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2025_101_Коровець Р.М..pdf
- Розмір:
- 1.12 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: