Назва: Теоретико-методичні та практичні аспекти аналізу інтенсивності використання капіталу сільськогосподарських підприємств
| dc.contributor.author | Поліщук, Олена Василівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T21:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | У першому розділі розкрито теоретико-методичні аспекти аналізу інтенсивності використання капіталу підприємства. Систематизовано наукові дослідження з питань аналізу інтенсивності використання капіталу підприємства. Розглянуто методики аналізу інтенсивності використання капіталу підприємства. Досліджено формування інформаційної бази аналізу інтенсивності використання капіталу підприємства. У другому розділі проведено аналіз інтенсивності використання капіталу сільськогосподарських підприємств. Подано статистичну оцінку діяльності сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз інтенсивності використання капіталу і факторний аналіз коефіцієнта оборотності капіталу сільськогосподарських підприємств. У третьому розділі розглянуто формування управлінської звітності на основі прогнозування та визначення резервів підвищення показників інтенсивності використання капіталу сільськогосподарських підприємств. | |
| dc.identifier.citation | Поліщук О. В. Теоретико-методичні та практичні аспекти аналізу інтенсивності використання капіталу сільськогосподарських підприємств : кваліфікаційна робота магістра : спец. 071 – Облік і оподаткування / наук. кер. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 83 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/1359 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | аналіз | |
| dc.subject | динаміка | |
| dc.subject | інтенсивність використання капіталу | |
| dc.subject | методика | |
| dc.subject | сільське господарство | |
| dc.subject | структура | |
| dc.title | Теоретико-методичні та практичні аспекти аналізу інтенсивності використання капіталу сільськогосподарських підприємств | |
| dc.title.alternative | Theoretical, methodological and practical aspects of analyzing the intensity of capital use of agricultural enterprises | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | MasterTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2024_071_Поліщук О.В..pdf
- Розмір:
- 1.41 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: