Назва: Моніторинг та дослідження мережі на базі Linux-машин
| dc.contributor.author | Сіваковська, Олена Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Ящук, Андрій Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Андрущак, Ігор Євгенович | |
| dc.contributor.author | Ліщина, Наталія Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Ліщина, Валерій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T12:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-01 | |
| dc.description.abstract | Здійснено аналіз проблематики моніторингу мереж. Обґрунтовано переваги та недоліки наявних UNIX-подібних операційних систем. Означено етапи створення мережі на базі Linux-машин. Розглянуто основні компоненти для побудови системи моніторингу та мережі на базі Linux-машин. | |
| dc.identifier.citation | Сіваковська О. М., Ящук А. А., Андрущак І. Є., Ліщина Н. М., Ліщина В. О. Моніторинг та дослідження мережі на базі Linux-машин. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2021. Вип. 42. С. 198-205. | |
| dc.identifier.doi | 10.36910/6775-2524-0560-2021-42-29 | |
| dc.identifier.issn | 2524-0560 | |
| dc.identifier.issn | 2524-0552 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3793 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: ЛНТУ | |
| dc.relation.ispartof | COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION | |
| dc.subject | системи | |
| dc.subject | моніторинг | |
| dc.subject | мережі | |
| dc.subject | операційні системи | |
| dc.subject | Linux | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | маршрутизатори | |
| dc.title | Моніторинг та дослідження мережі на базі Linux-машин | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle | |
| oaire.citation.issue | 42 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 244-Текст статті-822-1-10-20210401.pdf
- Розмір:
- 663.54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: