Назва: Кредитна складова ринку банківських послуг: тенденції та перспективи зростання
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Мостовенко, Наталія Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Коробчук, Тетяна Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T07:10:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Актуальність банківських кредитних послуг та їх значимий вплив на розвиток будь-яких економічних систем є неодмінною реалією сьогодення. Тому ринок банківських послуг працює на всіх рівнях економічного розвитку – від звичайного домогосподарства і аж до макрорівня. Вітчизняна банківська система пройшла очищення через скорочення сумнівних банків, відновилась та виходить з кризового періоду. Тому стаття присвячена саме кредитній складовій ринку банківських послуг. У проведеному дослідженні розглянуто поняття «банківська послуга», на основі теоретичних аспектів вітчизняних дослідників, подано авторський підхід до цього поняття. Досліджено проникність вітчизняного ринку кредитних послуг. Для проведення дослідження виділено спеціальні показники: частки кредитів, наданих банками резидентам клієнтської доступності кредитних послуг, валових кредитів депозитних корпорацій, кредитів резидентам (крім депозитних корпорацій) у ВВП, кількість структурних підрозділів банків на 100 тис. економічно активного населення та процентну маржу. Розраховано показники стану ринку фінансових послуг України за кредитними операціями банківського сектору та здійснено аналіз на відповідність критеріям Групи Світового банку. Проаналізовано результат діяльності банків у абсолютному вираженні – чистий процентний дохід. Зроблено висновки про тенденції та перспективи зростання кредитної складової ринку банківських послуг. | |
| dc.identifier.citation | Мостовенко Н. А., Коробчук Т. І. Кредитна складова ринку банківських послуг: тенденції та перспективи зростання. Економічний форум. 2021. № 1 (4). С. 122-128. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3661 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: ЛНТУ | |
| dc.subject | банки | |
| dc.subject | ринок банківських послуг | |
| dc.subject | кредит | |
| dc.subject | кредитні послуги банків | |
| dc.subject | фінансовий ринок | |
| dc.subject | фінансове забезпечення | |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | |
| dc.title | Кредитна складова ринку банківських послуг: тенденції та перспективи зростання | |
| dc.title.alternative | CREDIT COMPONENT OF THE MARKETING SERVICES MARKET: TRENDS AND GROWTH PROSPECTS | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle | |
| oaire.citation.issue | 4 | |
| oaire.citation.volume | 11 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Economic_Forum_Vol_11_No_4-122-128.pdf
- Розмір:
- 635.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: