Назва: Modeling criminogenic threats in the transport infrastructure: current state and prospects
| dc.contributor.author | Riabykh, Nataliia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:12:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ця наукова публікація присвячена дослідженню сучасного стану, тенденцій та перспектив моделювання й оцінки криміногенних ризиків у транспортній інфраструктурі України. Забезпечення її стабільності та безпеки є невід’ємною частиною функціонування галузі, що відіграє критичну роль. Дослідження охоплює статистичні дані та спостереження за період 2020–2025 років, що дозволило оцінити динаміку викликів, зумовлених як внутрішніми, так і зовнішніми, зокрема гібридними, факторами. | |
| dc.identifier.citation | Riabykh N. Modeling criminogenic threats in the transport infrastructure: current state and prospects. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. 2025. № 46. С. 1-12. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series18.2025.46.02 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/940 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Київ : Вид-во УДУ ім. Михайла Драгоманова | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | криміногенні загрози | |
| dc.subject | транспортна інфраструктура | |
| dc.subject | безпека | |
| dc.subject | оцінка ризиків | |
| dc.subject | інноваційні технології | |
| dc.subject | кібербезпека. | |
| dc.title | Modeling criminogenic threats in the transport infrastructure: current state and prospects | |
| dc.title.alternative | Моделювання криміногенних загроз у транспортній інфраструктурі: сучасний стан та перспективи | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: