Назва: Грошово-кредитна політика України: сучасні тенденції та виклики
| dc.contributor.author | Чиж, Наталія Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Урбан, Оксана,Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T07:31:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто сучасну проблематику формування грошово-кредитної політики Національним банком України в умовах війни, а також визначено специфіку та особливості функціонування фінансового ринку та банківського сектору у сфері кредитування економіки. Досліджено динаміку індикаторів грошового ринку від початку агресії росії та з’ясовано причини і наслідки їх зміни в аспекті впливу на економічну активність в країні. Основною метою дослідження є визначення сучасних тенденцій грошово-кредитної політики в Україні в контексті забезпечення максимальної ефективності її впливу на формування передумов для зростання національної економіки в майбутніх періодах. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми формування ефективної грошово-кредитної політики держави в кризових умовах свідчить про те, що дане питання потребує поглибленого дослідження, оскільки наукових та практичних напрацювань, пов’язаних із забезпеченням нормалізації грошово-кредитної системи в умовах військової агресії наразі недостатньо для повноцінного розуміння методів регулювання грошово-кредитного ринку. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що існує об’єктивна необхідність забезпечення ефективності функціонування національної економіки України в складних умовах війни, що зумовлюють структурні деформації на грошових ринках. Об’єктом дослідження є грошово-кредитна політика Національного банку України, тому що саме вона визначає пропозицію грошей на ринку, що у свою чергу впливає на обсяг ресурсів, доступних банківському сектору для здійснення кредитування національної економіки. У статті представлені результати емпіричного аналізу показників грошово-кредитного ринку, який показав, що наразі відбувається скорочення пропозиції доступних ресурсів з боку комерційних банків внаслідок підвищення облікової ставки НБУ та суттєвого зростання ризику кредитоспроможності позичальників. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що необхідно вносити корективи в політику НБУ для стимулювання кредитування реального сектору економіки України. | |
| dc.identifier.citation | Чиж Н. М., Урбан О. А. Грошово-кредитна політика України: сучасні тенденції та виклики. Економічний форум. 2023. № 1. С. 157–162. | |
| dc.identifier.other | https://e-forum.com.ua/web/uploads/pdf/Economic_Forum_Vol%2013_N1_Chyzh.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4504 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: ЛНТУ | |
| dc.subject | грошово-кредитна політика | |
| dc.subject | фінансовий ринок | |
| dc.subject | облікова ставка | |
| dc.subject | кредитування | |
| dc.subject | грошова маса. | |
| dc.title | Грошово-кредитна політика України: сучасні тенденції та виклики | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2023 чиж урбан.pdf
- Розмір:
- 305.44 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: