Назва: Цифровізація системи фінансового аналізу та моделювання у банківських установах
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Коробчук, Тетяна Іванівна | |
| dc.contributor.author | Мостовенко, Наталія Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T08:17:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено процес цифровізації системи фінансового аналізу та моделювання у банківських установах як ключову детермінанту трансформації управлінських рішень у фінансовому секторі в умовах зростання нестабільності макроекономічного середовища та посилення регуляторного тиску. Обґрунтовано, що впровадження цифрових інструментів фінансової аналітики, пов’язаних із інтелектуальними алгоритмами обробки даних та адаптивними моделями ризик-менеджменту, є передумовою формування нової парадигми прийняття рішень у банківській діяльності. Проаналізовано теоретико-методологічні засади цифрового фінансового моделювання, включаючи віртуалізовані аналітичні платформи, технології хмарного обчислення, а також елементи когнітивної аналітики на основі великих масивів даних. Визначено структурні та функціональні параметри цифрової архітектоніки банківського фінансового аналізу, що забезпечують високу варіативність сценарного прогнозування та релевантність оцінки фінансової стійкості. Розкрито вплив цифрової трансформації на модифікацію аналітичного інструментарію банків, зокрема щодо індексації кредитних ризиків та валідації динамічних показників прибутковості. Визначено концептуальні засади цифрової трансформації системи фінансового аналізу в банках, що сприяють їх мультифакторній адаптації до нестабільного фінансового середовища. Доведено, що синергія між цифровими технологіями та методами фінансової аналітики зумовлює формування комплексної інфраструктури управління ризиками та капіталом. | |
| dc.identifier.citation | Коробчук Т. І., Мостовенко Н. А. Цифровізація системи фінансового аналізу та моделювання у банківських установах. Цифрова економіка та економічна безпека.2025. Вип. 2 (17). С. 1-5. https://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/622 | |
| dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.32782/dees.17-8 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4534 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | фінансовий аналіз | |
| dc.subject | банківські установи | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | ризикменеджмент | |
| dc.subject | аналітика | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.title | Цифровізація системи фінансового аналізу та моделювання у банківських установах | |
| dc.title.alternative | DIGITALIZATION OF FINANCIAL ANALYSIS AND MODELING SYSTEMS IN BANKING INSTITUTIONS | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 622-Текст статті-598-2-10-20250504.pdf
- Розмір:
- 273.42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: