Назва: Method of determination the initial elasticity modulus and timber deformation modulus under the influence of acid environment
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Homon, Sviatoslav | |
| dc.contributor.author | Vereshko, Oleg | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T09:43:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | The technique of experimental researches of timber by axial compression along fibers by short-term loading for operation in various acid environments (hydrochloric, acetic and lactic acids) during displacements increase is developed. The results of researches of the initial elasticity modulus and the deformations modulus taking into account the factor of environment aggressiveness are given. It is found that the effect of acids on wood with different impregnation periods significantly reduces the initial elasticity modulus and deformation modulus and depends on the impregnation period. | |
| dc.identifier.citation | Homon, S., Homon, S. S., Vereshko, O., Matviiuk, O. Method of Determination the Initial Elasticity Modulus and Timber Deformation Modulus under the Influence of Acid Environment. Visnyk of Ternopil Ivan Puluj National Technical University. 2022. Vol. 105, No. 1. Pp. 29–39. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.029. | |
| dc.identifier.doi | 10.33108/visnyk_tntu2022.01.029 | |
| dc.identifier.issn | 2522-4433 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/5226 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Scientific journal of the Ternopil national technical university | |
| dc.subject | timber | |
| dc.subject | aggressive environment | |
| dc.subject | stress level | |
| dc.subject | elastic and plastic deformations | |
| dc.subject | initial elasticity modulus | |
| dc.subject | deformations modulus | |
| dc.title | Method of determination the initial elasticity modulus and timber deformation modulus under the influence of acid environment | |
| dc.title.alternative | Метод визначення початкового модуля пружності та модуля деформації деревини під впливом кислого середовища | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.volume | 105 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- View of Method of determination the initial elasticity modulus and timber deformation modulus under the influence of acid environment.pdf
- Розмір:
- 3.1 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: