Назва: Використання data-аналітики у процесах фінансового моніторингу підприємств.
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Талах, Тетяна Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T08:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто роль та прикладне значення data-аналітики у формуванні сучасної системи фінансового моніторингу підприємств в умовах зростання складності фінансових потоків і підвищених вимог до прозорості господарської діяльності. Визначено, що інтегра- ція аналітичних підходів до обробки фінансових даних дозволяє перейти від фрагментарного контролю до цілісної, динамічної системи спостереження за фінансовим станом і результа- тами діяльності підприємства. Розкрито методологічні засади застосування data-аналітики у процесах ідентифікації аномалій, оцінювання фінансових ризиків та виявлення латентних тенденцій у структурі доходів, витрат і грошових потоків, як основи прийняття управлін- ських рішень. Зʼясовано особливості трансформації фінансового моніторингу з інструменту постфактум контролю у активний механізм аналітичного супроводу фінансового управ- ління. Доведено, що використання багатовимірного аналізу, статистичних моделей і авто- матизованої обробки великих масивів фінансової інформації сприяє підвищенню точності діагностики фінансової стійкості та своєчасному виявленню ознак фінансових дисбалансів. | |
| dc.identifier.citation | Талах Т. А. Використання data-аналітики у процесах фінансового моніторингу підприємств. Цифрова економіка та економічна безпека. 2026. Випуск 1 (22). С. 26-31. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/dees.22-4 | |
| dc.identifier.uri | https://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/928 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/2880 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеса | |
| dc.relation.ispartofseries | Цифрова економіка та економічна безпека. 2026.; 1 (22) | |
| dc.subject | data-аналітика | |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | |
| dc.subject | фінансовий контроль | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.subject | управлінські рішення | |
| dc.subject | інформаційні асиметрії | |
| dc.subject | аналітичне забезпечення. | |
| dc.title | Використання data-аналітики у процесах фінансового моніторингу підприємств. | |
| dc.title.alternative | Using data analytics in the processes of financial monitoring of enterprises. | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Талах Т_Цифрова економіка_2026_928-Текст статті-891-1-10-20260302.pdf
- Розмір:
- 227.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: