Назва: Вплив мелясної барди на агрохімічні показники чорнозему опідзоленого
| dc.contributor.author | Августинович, Марія Богданівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T06:36:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив мелясної барди як органічного добрива на агрохімічні властивості чорнозему опідзоленого. Встановлено динаміку змін показників родючості ґрунту за дії даного меліоранту, що підтверджує доцільність використання барди в системі інтегрованого живлення сільськогосподарських культур. | |
| dc.identifier.citation | Герман І. Вплив мелясної барди на агрохімічні показники чорнозему опідзоленого. Сучасні технології у агровиробництві та природокористуванні: тези ІІІ студ. наук.-техн. конф. (Луцьк, 2023 р.). Луцьк: НТУ, 2023. С. 93–94. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4256 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: ЛНТУ | |
| dc.subject | Мелясна барда | |
| dc.subject | Чорнозем опідзолений | |
| dc.subject | Агрохімічні показники | |
| dc.subject | Родючість ґрунту | |
| dc.subject | Органічні добрива | |
| dc.title | Вплив мелясної барди на агрохімічні показники чорнозему опідзоленого | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | StudyCollections |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Студ_наук_конф_Герман_Август_тези_2023.pdf
- Розмір:
- 954.5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: