Назва: Ефективність обробки компонентів полінаповнених епоксикомпозитних матеріалів у фізичних полях
| dc.contributor.author | Садова, Оксана Леонідівна | |
| dc.contributor.author | Кашицький, Віталій Павлович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T07:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Aнотація. Визначено покращення триботехнічних властивостей епоксикомпозитних матеріалів, які містять в своєму складі дискретні волокнисті наповнювачі та термостійкий кремнійорганічний модифікатор. Встановлено ефективність ультразвукової обробки волокнистих наповнювачів в середовищі розчинника та електромагнітної обробки кремнійорганічного лаку. Використання дискретних арамідних та скляних волокон забезпечує підвищення механічних характеристик та коефіцієнта тертя, що позитивно впливає на формування структури та властивості епоксикомпозитів фрикційного призначення. | |
| dc.identifier.citation | Кашицький В. П., Савчук П., Садова О. Л., Климовець О. Ефективність обробки компонентів полінаповнених епоксикомпозитних матеріалів у фізичних полях. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: зб. наук. доп. міжнар. конф., (Луцьк, 16–18 трав. 2023 р.). Луцьк: Вежа-Друк. С. 136-138. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3726 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: Вежа-Друк | |
| dc.subject | епоксикомпозит | |
| dc.subject | зносостійкість | |
| dc.subject | інтенсивність зношування | |
| dc.subject | коефіцієнт тертя. | |
| dc.title | Ефективність обробки компонентів полінаповнених епоксикомпозитних матеріалів у фізичних полях | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | StudyCollections |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- МТІ-2023-Тези-1.pdf
- Розмір:
- 186.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: