Назва: Модифікування біополімерної матриці полівінілацетатом
| dc.contributor.author | Садова, Оксана Леонідівна | |
| dc.contributor.author | Кашицький, Віталій Павлович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T13:01:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Введення до складу біополімерного вʼяжучого полівінілацетату в оптимальній кількості 8 мас.ч. забезпечує підвищення ударної міцності біокомпозитного матеріалу на 45-55 %, що повʼязано з видаленням надлишкового вмісту вологи в результаті проведення додаткової термічної обробки за оптимальної температури 120-130 ºС. Така термічна обробка забезпечує ущільнення біополімерної матриці за рахунок зменшення відстані між фрагментами макромолекул та утворення додаткових фізичних звʼязків між макромолекулами глютину та полівінілацетату. | |
| dc.identifier.citation | Савчук П., Кашицький В. П., Садова О. Л., Мазурок В. Модифікування біополімерної матриці полівінілацетатом. Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій: пр. міжіжнар. наук.-техн. конф. (Тернопіль, 10-11 листоп. 2022 р.). Тернопіль: Паляниця В. А., 2022. С. 195-196. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3852 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Тернопіль: Паляниця В. А. | |
| dc.subject | біокомпозит | |
| dc.subject | глютин | |
| dc.subject | полівініацетат | |
| dc.subject | ударна вʼязкість | |
| dc.subject | термічна обробка | |
| dc.title | Модифікування біополімерної матриці полівінілацетатом | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | StudyCollections |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- MNTK_2022_Savchuk_P-Modification_of_the_biopolymer_195-196.pdf
- Розмір:
- 355.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: