Назва: Optimization of the mode of thermal treatment of biocomposites filled with coffee grounds
| dc.contributor.author | Sadova, Oksana | |
| dc.contributor.author | Kashytskyi, Vitalii | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T08:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | An increase the duration of heat treatment leads to an increase in compressive strength, since treatment in a thermal field at a temperature of 150 °C ensures the melting of the biopolymer binder, resulting in sufficient wetting of the surface of the filler particles. This causes an increase in the packing density of the components of the biocomposite material and the formation of a significantly larger number of physical and chemical bonds. | |
| dc.identifier.citation | Sadova О., Kashytskyi V., Vyshynskyi M., Kuciel S. Optimization of the mode of thermal treatment of biocomposites filled with coffee grounds. Якість та безпечність товарів: матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. ( Луцьк, 05 квіт. 2024 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2024. C. 63-64. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4363 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Луцьк: ЛНТУ | |
| dc.subject | biocomposite | |
| dc.subject | biodegradable | |
| dc.subject | polymer | |
| dc.subject | compressive strength | |
| dc.subject | waste of plant origin | |
| dc.title | Optimization of the mode of thermal treatment of biocomposites filled with coffee grounds | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | StudyCollections |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ЛУЦЬК_тези_2024 якість-63-64.pdf
- Розмір:
- 257.85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: