Назва: Основні тенденції підвищення інвестиційної привабливості українських підприємств у міжнародному бізнес середовищі
| dc.contributor.author | Лакодей, Єва Валеріївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T12:52:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі бакалавра досліджено теоретичні основи формування інвестиційної привабливості сучасних підприємств в міжнародному бізнесі, а саме: розкрито зміст та основні компоненти формування інвестиційної привабливості українських підприємств, обґрунтована роль інновацій як ключового фактора формування інвестиційної привабливості українських підприємств. Проведено аналіз інвестиційної привабливості України в умовах глобалізації та внутрішньоекономічних викликів, зокрема: проведено оцінку інвестиційної привабливості України в умовах глобальних та внутрішніх викликів, динаміку та галузеву структуру ПІІ в Україні, окреслено ключові тенденції інвестиційної активності; здійснено моніторинг нормативно-правового регулювання й макроекономічних факторів інвестиційної привабливості українських підприємств. Мета кваліфікаційної роботи полягає у визначенні ключових чинників формування інвестиційної привабливості українських підприємств у міжнародному бізнес-середовищі, оцінка їх впливу у контексті сучасних викликів. Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність підприємств України в умовах міжнародного бізнес середовища. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти дослідження економічних, правових, інституційних та інноваційних чинників, що визначають рівень інвестиційної привабливості українських підприємств в міжнародному бізнес-середовищі. Для дослідження визначеної проблематики було використано наступні методи дослідження: логічний метод застосовувався для обґрунтування висновків; метод узагальнення – для систематизації різноманітних аспектів інвестиційної привабливості; методи аналізу та синтезу, метод пояснення і класифікації – для групування факторів, що впливають на інвестиційну привабливість; статистичний метод для збору, обробки та аналізу кількісних показників, пов’язаних з обсягами інвестування та рейтингами. Результати дослідження сприяють кращому розумінню природи та механізмів формування інвестиційної привабливості, для українського бізнесу напрацьовані пропозиції можуть допомогти у плануванні та впровадженні інноваційно-інвестиційних проєктів, а також у зміцненні конкурентних позицій на світових ринках. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/724 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.subject | міжнародне бізнес середовище | |
| dc.subject | інвестиційний клімат | |
| dc.subject | прямі іноземні інвестиції | |
| dc.subject | державне регулювання | |
| dc.title | Основні тенденції підвищення інвестиційної привабливості українських підприємств у міжнародному бізнес середовищі | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | BachelorTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2025_292_Лакодей Є.В..pdf
- Розмір:
- 963.37 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: