Назва: Кластер прикладних програм з використанням мобільних пристроїв та Інтернету речей
| dc.contributor.author | Балас, Павло Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T09:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто розробку IoT-системи моніторингу параметрів мікроклімату приміщень на базі мікроконтролера ESP32 із використанням хмарних сервісів Firebase та мобільного застосунку Android. Проаналізовано архітектурні підходи до побудови розподілених вимірювальних систем, обґрунтовано вибір програмно-апаратних засобів та реалізовано систему збору, зберігання й візуалізації даних у реальному часі. | |
| dc.description.abstract | The paper presents the development of an IoT-based indoor microclimate monitoring system using the ESP32 microcontroller, Firebase cloud services, and an Android mobile application. Architectural approaches to distributed measurement systems are analyzed, the selected hardware and software stack is justified, and a system for real-time data acquisition, storage, and visualization is implemented. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/1937 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | контролер ESP32 | |
| dc.subject | Firebase | |
| dc.subject | Android | |
| dc.title | Кластер прикладних програм з використанням мобільних пристроїв та Інтернету речей | |
| dc.title.alternative | Applications cluster using mobile devices and the Internet of Things | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | BachelorTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2023_123_Балас_Павло Олександрович.pdf
- Розмір:
- 827.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: