bachelortheses.page.titleprefix Аналіз та розробка методів підвищення роздільної здатності зображень на основі генеративних змагальних мереж
| dc.contributor.author | Поліщук, Роман Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T11:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженню та програмній розробці методів машинного навчання для розв'язання задачі відновлення високочастотних деталей зображень (Single Image Super-Resolution). Проведено математичний аналіз проблеми деградації візуальних даних та обґрунтовано обмеження класичних лінійних алгоритмів. Розроблено та імплементовано мовою Python (з використанням фреймворку PyTorch) архітектуру генеративної змагальної мережі SRGAN. Для навчання використано глибоку залишкову мережу ResNet з оптимізацією складеної перцептивної функції втрат, що базується на вилученні ознак через мережу VGG-19. Експериментальне дослідження, проведене на наборі даних DIV2K, підтвердило високу ефективність розробленої системи. Досягнуто значного покращення кількісних метрик (PSNR = 23.40 дБ, SSIM = 0.785) порівняно з базовими методами. Візуальний аналіз засвідчив здатність моделі генерувати фотореалістичні текстури та усувати розмиття. Отримані результати можуть бути застосовані у системах комп'ютерного бачення, медичній діагностиці та аналізі супутникових знімків. | |
| dc.description.abstract | The thesis is devoted to the research and software development of machine learning methods for solving the problem of restoring high-frequency image details (Single Image Super-Resolution). A mathematical analysis of the visual data degradation problem is carried out, and the limitations of classical linear algorithms are justified. The architecture of a generative adversarial network (SRGAN) is developed and implemented in Python (using the PyTorch framework). A deep residual network (ResNet) is used for training, optimizing a composite Perceptual Loss function based on feature extraction via the VGG-19 network. An experimental study conducted on the DIV2K dataset confirmed the high efficiency of the developed system. A significant improvement in quantitative metrics (PSNR = 23.40 dB, SSIM = 0.785) was achieved compared to baseline methods. Visual analysis demonstrated the model's ability to generate photorealistic textures and eliminate blurring. The obtained results can be applied in computer vision systems, medical diagnostics, and satellite image analysis. | |
| dc.identifier.citation | Поліщук Р. П. Аналіз та розробка методів підвищення роздільної здатності зображень на основі генеративних змагальних мереж: кваліфікаційна робота бакалавра: спец. 113 - Прикладна математика / наук. кер. О. С. Приходько. Луцьк: ЛНТУ, 2026. 47 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/5336 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: ЛНТУ | |
| dc.subject | Super-Resolution | |
| dc.subject | генеративні змагальні мережі | |
| dc.subject | GAN | |
| dc.subject | згорткові нейронні мережі | |
| dc.subject | машинне навчання | |
| dc.subject | комп'ютерне бачення | |
| dc.subject | PyTorch | |
| dc.subject | перцептивна функція втрат | |
| dc.subject | DIV2K | |
| dc.title | Аналіз та розробка методів підвищення роздільної здатності зображень на основі генеративних змагальних мереж | |
| dc.title.alternative | Analysis and development of image superresolution methods based on generative adversarial networks | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | BachelorTheses |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2026_F1_Поліщук_Роман_Петрович_Аналіз_та_розробка_методів_підвищення.pdf
- Size:
- 4.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: