Назва: Вплив порошку Al2O3 на властивості лужноактивованих матеріалів
| dc.contributor.author | Мельничук, Роман Дмитрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T07:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Робота складається з таких розділів: аналіз сучасних геополімерних матеріалів, матеріали та методи дослідження, отримані результати та обговорення, моделювання та випробування. У даній магістерській роботі досліджено фізико-механічні та реологічні властивості геополімерних матеріалів на основі лужної активації алюмосилікатної сировини. Робота зосереджена на аналізі впливу молярної концентрації розчину NaOH (12М та 14М), часу твердіння, додаванні мінеральних і волокнистих добавок, а також наночастинок Al₂O₃ на експлуатаційні характеристики дослідних зразків. Текстова частина містить 88 сторінок тексту, 46 рисунків, 26 таблиць, 53 літературних джерел, 1 додаток. Графічна частина містить 11 листів формату А4 у додатку А. | |
| dc.identifier.citation | Мельничук Р. Д. Вплив порошку Al2O3 на властивості лужноактивованих матеріалів : кваліфікаційна робота магістра : спец. 132 - Матеріалознавство / наук. кер. С. В. Мисковець. Луцьк : ЛНТУ, 2025. 88 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/1691 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | геополімер | |
| dc.subject | лужна активація | |
| dc.subject | наночастинки Al₂O₃ | |
| dc.subject | міцність на стиск | |
| dc.subject | модуль пружності | |
| dc.subject | реологічні властивості | |
| dc.title | Вплив порошку Al2O3 на властивості лужноактивованих матеріалів | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | MasterTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2025_132_Мельничук_Р.Д..pdf
- Розмір:
- 5.32 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: