Назва: Дослідження процесу сушіння зернового матеріалу озоно-повітряною сумішшю з удосконаленням сушарки
| dc.contributor.author | Харчук, Павло Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T16:14:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-01 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено вирішенню актуальної задачі інтенсифікації процесу сушіння зернової сировини та розробці нового віброозонуючого комплексу, що реалізує комплексний технологічний вплив на оброблюване середовище. Експериментально досліджено енергетичні параметри розробленого віброозонуючого комплексу в залежності від режимних параметрів досліджуваного процесу сушіння зернової сировини. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/645 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | зернова сировина | |
| dc.subject | сушіння | |
| dc.subject | вібрація | |
| dc.subject | озон | |
| dc.subject | віброозонуючий комплекс | |
| dc.subject | показники якості | |
| dc.subject | вологість зерна | |
| dc.subject | схожість зерна | |
| dc.subject | концентрація озону | |
| dc.subject | віброприскорення | |
| dc.subject | час обробки | |
| dc.subject | енергетичні параметри | |
| dc.title | Дослідження процесу сушіння зернового матеріалу озоно-повітряною сумішшю з удосконаленням сушарки | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | MasterTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Харчук ПВ_АІм-21.pdf
- Розмір:
- 6.71 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: