Назва: Комп'ютерне проектування будівель і споруд (Revit)
| dc.contributor.author | Козел, Максим Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-30 | |
| dc.description.abstract | Комп’ютерне проєктування є однією з базових навчальних дисциплін у системі підготовки фахівців архітектурної галузей. Застосування програмних комплексів, що базуються на BIM-технологіях, забезпечує ефективну розробку проєктної документації та сприяє реалізації проєктних рішень на етапі підготовки до будівництва. Це досягається шляхом створення інформаційної тривимірної цифрової моделі будівлі, яка містить комплексні відомості про об’єкт: конструктивну схему, використані матеріали, технологічні процеси зведення, техніко-економічні показники, кошторисні розрахунки тощо. | |
| dc.identifier.citation | Комп'ютерне проектування будівель і споруд (Revit) : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура та містобудування денної форми навч. / уклад. М. М. Козел. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 27 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/1971 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.relation.ispartofseries | 1; 2 | |
| dc.subject | BIM | |
| dc.subject | Revit | |
| dc.subject | Комп'ютерне проектування | |
| dc.title | Комп'ютерне проектування будівель і споруд (Revit) | |
| dc.type | Working Paper | |
| dspace.entity.type | MethodologicalSupport |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2. Комп'ютерне_проектування_Revit_самостійна_робота.docx
- Розмір:
- 89.72 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: