Назва: Індекс глобальної дипломатії як основа концептуального дизайну наступальної моделі економічної взаємодії та інтеграції країн
| dc.contributor.author | Лютак, Олена Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Баула, Олена Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T13:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено роль Індексу глобальної дипломатії як базового елемента концептуального дизайну наступальної моделі економічної взаємодії та інтеграції країн у сучасних умовах трансформації світогосподарської системи. Визначено, що Індекс глобальної дипломатії є інтегральним показником міжнародної присутності держави, який характеризує масштаби її дипломатичних мереж, рівень інституційної взаємодії та потенціал геоекономічного впливу. Проаналізовано основні підходи до оцінювання дипломатичної активності держав та сучасні тенденції розвитку економічної дипломатії. Встановлено, що країни з розвиненою мережею дипломатичних представництв мають вищий потенціал інтеграції у міжнародні ринки, залучення інвестицій, розвитку торговельно-економічного співробітництва та формування стратегічних партнерств. Особливу увагу приділено діяльності Lowy Institute та особливостям формування Global Diplomacy Index як міжнародного аналітичного інструменту оцінювання дипломатичної присутності держав. Обґрунтовано доцільність використання Індексу глобальної дипломатії як стратегічного орієнтира при формуванні зовнішньоекономічної політики держав. Визначено перспективи використання дипломатичного потенціалу України у процесах європейської інтеграції, післявоєнного відновлення та диверсифікації міжнародних економічних зв’язків. | |
| dc.identifier.citation | Лютак О. М., Баула О. В. Індекс глобальної дипломатії як основа концептуального дизайну наступальної моделі економічної взаємодії та інтеграції країн. Актуальні проблеми сталого розвитку, 2026. №3 (5). С. 225-231. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60022/3(5)-27S | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3581 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київ | |
| dc.subject | глобальна дипломатія | |
| dc.subject | економічна дипломатія | |
| dc.subject | міжнародні економічні відносини | |
| dc.subject | інтеграція країн | |
| dc.subject | геоекономічна конкуренція | |
| dc.subject | дипломатична мережа | |
| dc.subject | зовнішньоекономічна політика | |
| dc.subject | Global Diplomacy Index | |
| dc.subject | міжнародна взаємодія | |
| dc.subject | економічна інтеграція | |
| dc.title | Індекс глобальної дипломатії як основа концептуального дизайну наступальної моделі економічної взаємодії та інтеграції країн | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- АПСР+Том+3,+№+5,+2026+-+27+ст.pdf
- Розмір:
- 313.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: