scientificarticle.page.titleprefix Управління добробутом працівників як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Ліпич, Любов Григорівна | |
| dc.contributor.author | Волинець, Ірина Григорівна | |
| dc.contributor.author | Кушнір, Мирослава Анатолівна | |
| dc.contributor.author | Хілуха, Оксана Анатолівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T12:29:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах зростання соціально-економічної невизначеності, цифрової трансформації та підвищених психоемоційних навантажень проблема добробуту працівників набуває особливої актуальності. Багатовимірність і міждисциплінарний характер поняття добробуту зумовлюють відсутність єдиного підходу до його трактування, що ускладнює формування ефективних управлінських рішень у сфері управління персоналом. Метою статті є узагальнення та систематизація наукових підходів до визначення добробуту працівників, аналіз ключових концепцій well-being у контексті управління персоналом, а також обґрунтування значення добробуту для підвищення ефективності діяльності підприємств. У статті досліджено теоретичні та емпіричні підходи до розуміння добробуту працівників як багатовимірного й динамічного явища, що формується під впливом індивідуальних психологічних чинників і організаційних умов праці та показано, що добробут працівників формується на перетині гедоністичних, евдемоністичних та якісних підходів до благополуччя. Обґрунтовано доцільність використання комплексних моделей добробуту, зокрема моделі PERMA та Good Work & Wellbeing Framework, які розглядають добробут як результат взаємодії емоційних, соціальних, мотиваційних і організаційних чинників. Обґрунтовано перехід від індивідуалізованого до системного підходу в управлінні добробутом, де він розглядається як стратегічний результат ефективного управління людськими ресурсами. Узагальнено емпіричні дані, що підтверджують позитивний вплив добробуту на продуктивність, задоволеність працівників, їхню залученість і психологічну стійкість. Зроблено висновок, що управління добробутом працівників має розглядатися як системний і довгостроковий процес, інтегрований у загальну систему управління персоналом і організаційного дизайну. Переорієнтація з індивідуальних well-being-ініціатив на вдосконалення умов і якості роботи є ключовою передумовою забезпечення стійкого розвитку підприємств і зростання їх конкурентоспроможності. | |
| dc.identifier.citation | Ліпич Л. Г., Волинець І. Г., Кушнір М. А., Хілуха О. А. Управління добробутом працівників як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Вісник Національного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2026. № 3. С. 28-34. | |
| dc.identifier.doi | 10.20998/2519-4461.2026.3.28 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/5852 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | добробут працівників | |
| dc.subject | well-being | |
| dc.subject | управління персоналом | |
| dc.subject | модель PERMA | |
| dc.subject | модель Good Work & | |
| dc.subject | Wellbeing Framework | |
| dc.subject | якість роботи | |
| dc.subject | організаційна ефективність | |
| dc.subject | психічне здоров’я | |
| dc.subject | HR-стратегії | |
| dc.title | Управління добробутом працівників як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства | |
| dc.title.alternative | EMPLOYEE WELL-BEING MANAGEMENT AS A TOOL FOR ENHANCING ENTERPRISEPERFORMANCE | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- visnyk_KhPI_2026_3_EN_Lipych_Upravlinnia_dobrobutom.pdf
- Size:
- 600.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: