Назва: Детермінанти розвитку інклюзивного ринку праці в Україні
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Хомюк, Наталія Леонідівна | |
| dc.contributor.author | Шматковська, Тетяна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Дзямулич, Микола Іванович | |
| dc.contributor.author | Гаряга, Леся Олегівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T08:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-04 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто сучасні детермінанти розвитку інклюзивного ринку праці в Україні, які визначаються комплексом специфічних факторів, які впливають на процес інтеграції осіб з соціально вразливих груп населення. Доведено, що однією з ключових складових інклюзивного ринку праці є соціально-економічні умови, які формують фундамент для розвитку інклюзивної економіки. Визначено, що ступінь розвитку економіки, рівень безробіття та доступність фінансових ресурсів безпосередньо впливають на формування інклюзивного ринку праці. Крім того важливу роль у формуванні інклюзивного середовища також відіграє правове регулювання, включаючи взаємодію національних органів державного управління з міжнародною організацією праці. Доведено, що нормативні акти, спрямовані на захист прав соціально вразливих осіб, створюють необхідні умови для їхньої активної участі в економічній діяльності на ринку прац | |
| dc.identifier.citation | Хомюк Н. Л., Шматковська Т. О., Дзямулич М. І., Гаряга Л. О. Детермінанти розвитку інклюзивного ринку праці в Україні. Економічний часопис. 2024. №37(1). С. 22–27. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29038/2786-4618-2024-01-22-27 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4075 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | ринок праці | |
| dc.subject | робоча сила | |
| dc.subject | інклюзивний розвиток | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | мобільність робочої сили | |
| dc.title | Детермінанти розвитку інклюзивного ринку праці в Україні | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.volume | 23 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2024_Детермінанти розвитку інклюзивного ринку праці в Україні.pdf
- Розмір:
- 699.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: