scientificarticle.page.titleprefix Диністорний ефект у кристалах n -CdSb
| custom.quartile | Scopus (Q4) | |
| dc.contributor.author | Федосов, Сергій Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Коваль, Юрій Васильович | |
| dc.contributor.author | Захарчук, Дмитро Андрійович | |
| dc.contributor.author | Ящинський, Леонід Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T09:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Досліджено вольт-амперні характеристики кристалів кадмію та сурми, легованих телуром (n-CdSb:Te). Виявлено специфічні зміни вольт - амперних характеристик n -CdSb з різною кількістю легуючої домішки та різною інтенсивністю освітлення за температур від рідкого азоту та дещо вищих. Характер зміни вольт - амперної характеристики мав S-подібну форму (диністорний ефект). Для всіх груп зразків залежності струму, що протікає через кристал, від прикладеної напруги показали перехід матеріалу з низькопровідного у високопровідний стан. У процесі переходу у високопровідний стан незначне збільшення струму супроводжувалося швидким зменшенням напруги на зразку. | |
| dc.description.abstract | The I-V characteristics of cadmium antimony crystals doped with tellurium (n-CdSb:Te) were studied. Specific changes in the I-V characteristics of n-CdSb with different amount of doping impurity and different of illumination intensity at temperatures from liquid nitrogen and slightly higher were found. The nature of the I-V change had an S-shaped form (dynistor effect). For all groups of samples, the dependences of the current flowing through the crystal on the applied voltage showed a switching of the material from a low-conductive to a high-conductive state. In the process of switching to a high-conductive state, a slight increase in the current was accompanied by a rapid decrease in the voltage on the sample. | |
| dc.identifier.citation | Федосов С. А., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В. Диністорний ефект у кристалах n -CdSb.Фрейка з фізики та технології тонких плівок та наносистем (ICPTTFN-XX): XX міжнар. конф. (Івано-Франківськ, 2026 р.). Івано-Франківськ, 2026. Т. С. 1-7. 3263.06/10/2025 - 10/10/2025 | |
| dc.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/3263/1/012035 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/6255 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | |
| dc.subject | вольт-амперні характеристики кристалів | |
| dc.subject | n-CdSb:Te | |
| dc.subject | S-подібна форма | |
| dc.subject | диністорний ефект | |
| dc.title | Диністорний ефект у кристалах n -CdSb | |
| dc.title.alternative | Dynistor effect in n-CdSb crystals | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fedosov_2026_J._Phys.__Conf._Ser._3263_012035.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: