Назва: Оцінка гідної праці та економічного зростання у прикордонних територіях України та Польщі
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Шубалий, Олександр Михайлович | |
| dc.contributor.author | Єфімов, Андрій Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T13:30:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У статті проведено порівняльну оцінку ключових індикаторів забезпечення гідної праці та економічного зростання у прикордонних регіонах Польщі (Люблінському і Підкарпатському воєводствах) та України (Волинській, Львівській, Закарпатській областях) на предмет виявлення відхилень, які потрібно усунути для прискорення процесу євроінтеграції. Порівняння рівнів заробітної плати та валового регіонального продукту даних регіонів в перерахунку у євро виявило, що польські воєводства мають значно вищі значення, ніж українські прикордонні області. У польських регіонах також значно стабільніша національна валюта, тоді в українських регіонах відбулося різке зростання рівня інфляції через системну економічну нестабільність внаслідок тривалої війни. Зроблено висновок, що для подальшого забезпечення гідної праці та економічного зростання в контексті досягнення цілей сталого розвитку в українських прикордонних регіонах важливим є не тільки якнайшвидше завершення війну й прискорення темпів повоєнного економічного відновлення, а й залучення додаткових іноземних інвестицій для структурної трансформації регіональної економіки відповідно до сучасних викликів безпеки, «зеленого», цифрового та інтелектуального переходу. Це дозволить отримати додаткові позитивні ефекти для економік прикордонних регіонів обох країн, зокрема сприятиме прискоренню процесу євроінтеграції України. | |
| dc.identifier.citation | Шубалий О., Єфімов А. Оцінка гідної праці та економічного зростання у прикордонних територіях України та Польщі. Економіка та суспільство. 2024. № 66. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-115. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-115 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/5093 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartofseries | 66 | |
| dc.subject | гідна праця | |
| dc.subject | економічне зростання | |
| dc.subject | прикордонні регіони | |
| dc.subject | Польща | |
| dc.subject | Україна | |
| dc.subject | заробітна плата | |
| dc.subject | валовий регіональний продукт | |
| dc.subject | індекс споживчих цін | |
| dc.subject | євроінтеграція | |
| dc.title | Оцінка гідної праці та економічного зростання у прикордонних територіях України та Польщі | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 4662-Текст статті-4580-1-10-20241017.pdf
- Розмір:
- 436.2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: