Назва: Тенденції та державні стимули розвитку переробної промисловості на базі природно-ресурсних видів економічної діяльності у регіоні
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Шубалий, Олександр Михайлович | |
| dc.contributor.author | Косінський, Петро Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-14T14:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Мета статті полягає в розробці та апробації на прикладі окремого регіону (Волинської області) методичного підходу до оцінки рівня промислової переробки первинної продукції природно-ресурсних видів економічної діяльності, а також порівняння з відповідними показниками по країні в цілому для виявлення додаткових внутрішніх резервів економічного зростання в регіонах зони Полісся та Лісостепу, які менш постраждали від воєнних дій. Розроблено методичний підхід до визначення мультиплікатора та індексу доданої вартості для оцінки масштабів і резервів розвитку переробних виробництв та базі природно-ресурсних комплексів регіону. Результати оцінки показали, що у Волинській області, порівняно з даними по Україні в цілому, спостерігаються позитивні тенденції до зниження індексу перевищення доданої вартості ресурсних видів над переробними, а також до зростання мультиплікатора доданої вартості переробних виробництв та базі природно-ресурсних комплексів, але додана вартість ресурсних видів економічної діяльності ще переважає додану вартість переробних, тому залишаються резерви для покращення ситуації у цьому напрямку. Проведено аналіз державних стимулів розвитку переробної промисловості у Волинській області, які закладені у Стратегії розвитку Волинської області, державних і регіональних програмах розвитку природно-ресурсних комплексів регіону. Виявлено, що перелік інструментів фінансово-економічного стимулювання є недостатнім і носить форму переважно бюджетного фінансування, розмір фінансової допомоги є обмеженим, а видатки з обласного (місцевого) бюджету не мають конкретного цільового призначення. Зроблено висновок, що виникає необхідність подальшого обґрунтування напрямів економічного стимулювання розвитку комплексних переробних виробництв на основі використання місцевих природних ресурсів і відходів, що дозволить створити нові робочі місця, збільшить надходження до бюджетів усіх рівнів, забезпечить підвищення прибутковості для власників бізнесу та інвесторів, сприятиме розвитку сільських територій та економічному зростанню регіону загалом | |
| dc.identifier.citation | Шубалий О. М., Косінський П. М. Тенденції та державні стимули розвитку переробної промисловості на базі природно-ресурсних видів економічної діяльності у регіоні. Економіка природокористування та сталий розвиток. 2022. №12. С. 16-25. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3963 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartofseries | №12 | |
| dc.subject | переробна промисловість | |
| dc.subject | природно-ресурсні види діяльності | |
| dc.subject | економічне стимулювання Волинська область | |
| dc.subject | додана вартість | |
| dc.subject | поглиблена переробка. | |
| dc.title | Тенденції та державні стимули розвитку переробної промисловості на базі природно-ресурсних видів економічної діяльності у регіоні | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- epod_2022_12_5 (2).pdf.crdownload
- Розмір:
- 420.97 KB
- Формат:
- Unknown data format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: