Назва: Урахування впливу послідовності зведення на напружено-деформований стан конструкцій при автоматизованому проєктуванні будівель і споруд
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Ротко, Світлана Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Ужегова, Ольга Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Талах, Людмила Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Булда, Катерина Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Артемук, Тимофій Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T12:02:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-16 | |
| dc.description.abstract | Дотепер у випадку автоматизованого проектування будівель переважає практика проведення статичних розрахунків з одночасним навантаженням елементів розрахункової схеми, тобто розрахункові обґрунтування конструктивних рішень виконуються за однокроковою процедурою розрахунку. При цьому характеристики жорсткості вважаються постійними, а величини та характер навантажень, що задаються розрахунковій моделі, незмінними протягом усього розрахунку. Однак процес будівництва будівлі складається з багатьох етапів і суттєво залежить від послідовності робіт, що виконуються на будівельному майданчику. Для монолітних будівель важливим є той факт, що бетон набирає свою розрахункову міцність протягом певного періоду. Тобто, під час числового моделювання необхідно враховувати зміну характеристик жорсткості та міцності матеріалів. Монолітні конструкції виготовляються за допомогою опалубки з встановленням тимчасових опор, які будуть встановлюватися та зніматися в певному порядку. Таким чином, на різних етапах будівництва конструктивна та розрахункова схема будівлі може змінюватися. Зрештою, ці параметри впливатимуть на напружено-деформований стан конструкцій. Автоматизоване проектування монолітної багатоповерхової каркасної будівлі у двох режимах – традиційному та з урахуванням послідовності будівництва – виявило деякі відмінності в результатах розрахунку напружено-деформованого стану конструктивних елементів розрахункової схеми. Загалом, порівняння результатів показало, що різниця в обох варіантах розрахунку незначна на нижніх поверхах, але збільшується на верхніх поверхах, зі збільшенням висоти будівлі. Можна зробити загальний висновок, що розрахунок з урахуванням послідовності зведення є важливим для висотних будівель, його необхідно виконувати для будівель високого класу відповідальності. Це дозволить отримати реальну картину роботи всіх конструктивних елементів, дати правильну оцінку ПДВ останніх та правильно їх спроектувати. Як наслідок, це може вплинути на вартість будівництва за рахунок зменшення витрат на арматуру та бетон. Такий підхід дозволить мінімізувати ризики як локального руйнування, так і аварійних ситуацій протягом життєвого циклу конструктивних елементів будівель та споруд. | |
| dc.description.abstract | Until now, the practice of conducting static calculations with the simultaneous loading of elements of the calculation scheme prevails in the case of automated design of buildings, that is, calculation justifications of constructive decisions are made according to the one-step calculation procedure. At the same time, the stiffness characteristics are assumed to be constant, and the magnitudes and nature of the loads assigned to the calculation model are unchanged during the entire calculation. However, the building construction process consists of many stages and depends significantly on the sequence of work performed on the construction site. For monolithic buildings, the fact that concrete gains its design strength over a certain period is important. That is, during numerical modeling, it is necessary to take into account the change in stiffness and strength characteristics of materials. And monolithic structures are made using formwork with the installation of temporary supports, which will be installed and removed in a certain order. Thus, at different stages of construction, the structural and calculation scheme of the building may change. Ultimately, these parameters will affect the stress-strain state of structures. Automated design of a monolithic multi-story frame building in two modes - traditional and taking into account the sequence of construction - revealed some differences in the results of the stress-strain state of the structural elements of the design scheme. In general, the comparison of the results showed that the difference in both calculation options is insignificant on the lower floors, but increases on the upper floors, with an increase in the height of the building. We can make a general conclusion that the calculation taking into account the sequence of erection is important for high-rise buildings, it must be performed for buildings of a high class of responsibility. It will allow you to get a real picture of the operation of all structural elements, give the correct assessment of the VAT of the latter, and correctly design them. As a result, it can affect the cost of construction by reducing the cost of reinforcement and concrete. This approach will minimize the risks of both local destruction and emergency situations during the life cycle of structural elements of buildings and structures. | |
| dc.identifier.citation | Ротко С. В., Ужегова О. А., Талах Л. О., Булда К. О., Артемук Т. С. Урахування впливу послідовності зведення на напружено-деформований стан конструкцій при автоматизованому проєктуванні будівель і споруд. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2024. № 20. С. 108-116. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-10(20)-12 | |
| dc.identifier.doi | 10.36910/6775-2410-6208-2023-10(20)-12 | |
| dc.identifier.issn | 2410-6208 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4668 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: ЛНТУ | |
| dc.relation.ispartof | Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві | |
| dc.subject | монолітна будівля | |
| dc.subject | розрахункова схема | |
| dc.subject | скінченно-елементна модель | |
| dc.subject | послідовність зведення | |
| dc.subject | напружено-деформований стан | |
| dc.title | Урахування впливу послідовності зведення на напружено-деформований стан конструкцій при автоматизованому проєктуванні будівель і споруд | |
| dc.title.alternative | Taking into account the influence of the construction sequence on the stress-strain state of structures in the automated design of buildings and structures | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Урахування впливу послідовності зведення на напружено-деформований стан конструкцій при автоматизованому проєктуванні будівель і споруд.pdf
- Розмір:
- 982.42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: