Назва: Вимогливість сучасних сортів пшениці озимої до мінерального живлення
| dc.contributor.author | Гаврилюк, Володимир Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T08:27:17Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | За узагальненням даних щодо вмісту NPK та мікроелементів у вибірці 167-ми ділянок вирощування пшениці озимої виявлено особливості сучасних сортів щодо накопичення елементів живлення в основній та нетоварній продукції пшениці озимої. Сучасним сортам притаманне більш вузьке співвідношення N:P2O5 у зерні (1:0,30), що відрізняється від встановленого розробленими до цього часу нормативами (1:0,34 – 0,35), а також значно вище накопичення калію у соломі. Уміст елементів живлення у зерні має значно менший коефіцієнт варіації (11 – 15 %), ніж у соломі (29 – 70 %). Встановлено високу варіабельність мікроелементного складу зерна та соломи, особливо кобальту та заліза. Запропоновано використовувати в якості нормативних не середньоарифметичні значення, а середні геометричні. Виявлені особливості хімічного складу основної та нетоварної продукції відзначено на всіх об’єктах дослідження. Визначено уточнені параметри виносу елементів живлення з урожаєм пшениці озимої сортів сучасної селекції, які складають (кг/т): для зерна N —21,6, P2O5 — 6,5, K2O — 4,6, для соломи — 4,9, 1,1 та 17,5 відповідно. Середні параметри вмісту мікроелементів у кінцевій продукції пшениці озимої становлять (мг/кг): для зерна — Zn — 19, Co — 0,51, Fe — 37, Mn — 30, Cu — 2,1, для соломи — Zn — 1,8, Co — 0,52, Fe — 27, Mn — 12, Cu — 0,6. Сучасним сортам притаманна підвищена вимогливість щодо накопичення азоту відносно фосфору та калію у зерні, а також збільшене накопичення калію у соломі. | |
| dc.identifier.citation | Гаврилюк В. А. Вимогливість сучасних сортів пшениці озимої до мінерального живлення. Вісник аграрної науки. 2021. № 99 (4). С. 28-35. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202104-04 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/5059 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київ: Аграрна наука | |
| dc.subject | NPK | |
| dc.subject | мікроелементи | |
| dc.subject | зерно | |
| dc.subject | солома | |
| dc.subject | нормативи виносу | |
| dc.subject | варіабельність | |
| dc.subject | сортова специфіка | |
| dc.subject | сортовипробувальні ділянки. | |
| dc.title | Вимогливість сучасних сортів пшениці озимої до мінерального живлення | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вимогливість сучасних сортів пшениці озимої до мінерального живлення.pdf
- Розмір:
- 322.75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: