scientificarticle.page.titleprefix Поверхневі ефекти в кристалах CdSb, опромінених нейтронами
| dc.contributor.author | Федосов, Сергій Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Панасюк, Леонід Іванович | |
| dc.contributor.author | Ящинський, Леонід Васильович | |
| dc.contributor.author | Шимчук, Сергій Петрович | |
| dc.contributor.author | Урбан, Оксана Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T09:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив структурних дефектів в CdSb, опроміненому швидкими нейтронами до 2 ⸱ 10^ 18 н/см ^2 , на стан поверхні кристала. Показано, що під час зберігання опромінених кристалів їхня поверхня (шар 60 ÷ 80 мкм) збільшує свою провідність. Запропоновано модель, яка пояснює вплив опромінення на стан поверхні кристала. Експериментально визначено енергію міграції міжвузлових атомів кадмію, значення коефіцієнтів дифузії при різних температурах та частотний фактор. Також детально досліджено ізохронний відпал радіаційних дефектів в кристалах CdSb, опромінених нейтронами. | |
| dc.description.abstract | The influence of structural defects in fast neutron-irradiated CdSb to 2 ⸱ 10^18 n/cm^2 on the state of the crystal surface was studied. It was shown that during storage of irradiated crystals, their surface (layer 60 ÷ 80 μm) increases its conductivity. A model is proposed that explains the influence of irradiation on the state of the crystal surface. The migration energy of interstitial cadmium atoms, the values of diffusion coefficients at different temperatures, and the frequency factor are experimentally determined. Also, the isochronal annealing of radiation defects in neutron-irradiated CdSb crystals was studied in detail. | |
| dc.identifier.citation | Федосов С. А., Панасюк Л. І., Ящинський Л. В., Шимчук С. П., Урбан О. А. Поверхневі ефекти в кристалах CdSb, опромінених нейтронами. Фізика та хімія твердого тіла. 2026. № 27 (2). С. 361–365. https://doi.org/10.15330/pcss.27.2. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15330/pcss.27.2.361-365 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/6213 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Поверхня | |
| dc.subject | радіаційні дефекти | |
| dc.subject | коефіцієнти дифузії | |
| dc.subject | опромінення нейтронами | |
| dc.subject | відпал | |
| dc.subject | кристали CdSb | |
| dc.title | Поверхневі ефекти в кристалах CdSb, опромінених нейтронами | |
| dc.title.alternative | Surface effects in neutron-irradiated CdSb crystals | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Поверхневі ефекти в кристалах CdSb, опромінених нейтронами.pdf
- Size:
- 567.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: