Назва: Digital technologies as a powerful toolkit for improving the quality of students' mathematical training
| custom.quartile | Зарубіжні наукові видання | |
| custom.quartile | інші наукометричні бази | |
| dc.contributor.author | Hubal, Halyna | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T11:35:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The article considers the application and impact of digital technologies on improving the quality of students’ mathematical training. It is shown the advantages of using digital technologies. It is described the features of deepening students’ knowledge through digital technologies. | |
| dc.identifier.citation | Hubal H. Digital technologies as a powerful toolkit for improving the quality of students' mathematical training. Collection of scientific papers «SCIENTIA». 2025. P. 68–71. ISBN 979-8-88955-779-1. https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/26.09.2025 | |
| dc.identifier.isbn | 979-8-88955-779-1 | |
| dc.identifier.uri | https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/26.09.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/5156 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Kraków | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.subject | higher mathematics | |
| dc.subject | LaTeX | |
| dc.subject | learning process | |
| dc.subject | visualization | |
| dc.title | Digital technologies as a powerful toolkit for improving the quality of students' mathematical training | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Hubal_September_2025.PDF
- Розмір:
- 153.8 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: