Назва: The influence of repeated low-cycle loads on the stress-strain state of steel-reinforced concrete drainage gutters
| custom.quartile | Scopus (Q4) | |
| dc.contributor.author | Andriichuk, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Yasiuk, Ivan | |
| dc.contributor.author | Uzhegova, Olga | |
| dc.contributor.author | Uzhehov, Serhii | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T07:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The paper presents the results of experimental studies on the effect of repeated low-cycle loading on the stress–strain state of steel fiber reinforced concrete gutters. A comparison was made between the effects of single and repeated loadings. Overall, the findings demonstrate that steel fiber reinforced concrete gutters have higher resistance to cyclic loading compared to single loading, and they better withstand repeated impacts without significant material failure. | |
| dc.description.abstract | У статті представлені результати експериментальних досліджень впливу багаторазового малоциклового навантаження на напружено-деформований стан сталефібробетонних жолобів. Було проведено порівняння впливу одноразового та багаторазового навантаження. Загалом, результати показують, що сталефібробетонні жолоби мають вищу стійкість до циклічного навантаження порівняно з одноразовим навантаженням, і вони краще витримують багаторазові удари без значного руйнування матеріалу. | |
| dc.identifier.citation | Andriichuk O., Yasiuk I., Uzhehova O., Uzhehov S. The influence of repeated low-cycle loads on the stress-strain state of steel-reinforced concrete drainage gutters. Procedia Structural Integrity. 2026. Vol. 81. P. 377-382. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2026.03.065 | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.prostr.2026.03.065 | |
| dc.identifier.issn | 2452-3216 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4698 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Procedia Structural Integrity | |
| dc.subject | steel fiber | |
| dc.subject | drainage gutter | |
| dc.subject | stress–strain state | |
| dc.subject | load-bearing capacity | |
| dc.subject | strength | |
| dc.subject | crack resistance | |
| dc.title | The influence of repeated low-cycle loads on the stress-strain state of steel-reinforced concrete drainage gutters | |
| dc.title.alternative | Вплив повторюваних малоциклових навантажень на напружено-деформований стан сталезалізобетонних водостічних жолобів | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- The influence of repeated low-cycle loads on the stress-strain state of steel-reinforced concrete drainage gutters.pdf
- Розмір:
- 993.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: