Назва: Оптико-електронні пристрої метрологічного контролю похибок механічних пристроїв переміщень об'єктів
| custom.quartile | інші наукометричні бази | |
| dc.contributor.author | Денисюк, Віктор Юрійович | |
| dc.contributor.author | Симонюк, Володимир Павлович | |
| dc.contributor.author | Лапченко, Юрій Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T11:44:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему метрологічного контролю похибок механічних пристроїв переміщення об'єктів, зокрема визначення поперечних зміщень та відхилень від прямолінійності траєкторії руху. Проведено аналіз існуючих методів і засобів вимірювання, показано переваги використання оптико-електронних технологій для безконтактного високоточного контролю координатних переміщень. Запропоновано функціональну схему оптико-електронного приладу, що забезпечує автоматичне вимірювання поперечних переміщень об'єктів при їх значному поздовжньому переміщенні. Описано принцип роботи приладу, до складу якого входять лазерне джерело випромінювання, афокальна репродукційна оптична система, транспарант, цифрова телевізійна камера та система комп'ютерної обробки сигналів. Виконано аналіз впливу параметрів транспаранта та оптичної системи на діапазон вимірювань і точність контролю. Показано можливість керування робочим діапазоном вимірювань шляхом зміни просторового періоду транспаранта та коефіцієнта збільшення оптичної системи. Встановлено, що розроблені оптико-електронні пристрої дозволяють здійснювати високоточний безконтактний контроль похибок лінійних переміщень від єдиних конструктивних баз і можуть бути ефективно використані в системах активного контролю верстатів з числовим програмним керуванням та інших високоточних технічних системах. | |
| dc.identifier.citation | Денисюк В. Ю., Симонюк В. П., Лапченко Ю. С. Оптико-електронні пристрої метрологічного контролю похибок механічних пристроїв переміщень об'єктів. «Сучасні технології промислового комплексу – 2021»: матер. VIІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. Вип. 7. Херсон: ХНТУ, 2021. С. 74-77. | |
| dc.identifier.uri | https://kntu.net.ua/ukr/content/download/94188/539547/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%A1%D0%A2%D0%9F%D0%9A-2021.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3780 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Херсон: ХНТУ | |
| dc.relation.ispartofseries | 7 | |
| dc.subject | оптико-електронний прилад | |
| dc.subject | метрологічний контроль | |
| dc.subject | лінійні переміщення | |
| dc.subject | поперечні зміщення | |
| dc.subject | похибки переміщення | |
| dc.subject | безконтактні вимірювання | |
| dc.subject | лазерне випромінювання | |
| dc.subject | цифрова телевізійна камера | |
| dc.subject | афокальна оптична система | |
| dc.subject | транспарант | |
| dc.subject | активний контроль | |
| dc.subject | верстати з ЧПК | |
| dc.subject | автоматизований контроль | |
| dc.subject | координатні переміщення. | |
| dc.title | Оптико-електронні пристрої метрологічного контролю похибок механічних пристроїв переміщень об'єктів | |
| dc.title.alternative | Opto-electronic devices for metrological control of errors in mechanical devices for object movements | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | StudyCollections |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Матеріали СТПК-2021.pdf
- Розмір:
- 10.75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: