Назва: Підвищення точності системи прецизійного переміщення сканера скануючого зондового мікроскопа
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Денисюк, Віктор Юрійович | |
| dc.contributor.author | Черняк, Софія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Яблонський, Віталій Валентинович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T12:40:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Представлено результати досліджень п’єзоелектричного сканера для прецизійних механічних переміщень в скануючому зондовому мікроскопі з ємнісними датчиками переміщення і методи обробки зображень. Обґрунтовано вибір ємнісного датчика із змінним зазором між обкладинками, завдяки високій точності і чутливості, простої і дешевої конструкції, а також мінімальними нелінійними спотвореннями, що вносяться в роботу СЗМ. Оцінка параметрів управління, отримана за допомогою математичної моделі СЗМ, дозволила спроектувати ПІД-регулятор, що забезпечує прецизійне механічне переміщення з заданою точністю. Розроблена методика вимірювань і обробки інформації здатна відстежити ефекти кріпу, гістерезису та інших нелінейностей п’єзокераміки. Вона не залежить від впливу температурних шумів, ефектів зміни параметрів сканера в часі. | |
| dc.description.abstract | Представлено результати досліджень п’єзоелектричного сканера для прецизійних механічних переміщень в скануючому зондовому мікроскопі з ємнісними датчиками переміщення і методи обробки зображень. Обґрунтовано вибір ємнісного датчика із змінним зазором між обкладинками, завдяки високій точності і чутливості, простої і дешевої конструкції, а також мінімальними нелінійними спотвореннями, що вносяться в роботу СЗМ. Оцінка параметрів управління, отримана за допомогою математичної моделі СЗМ, дозволила спроектувати ПІД-регулятор, що забезпечує прецизійне механічне переміщення з заданою точністю. Розроблена методика вимірювань і обробки інформації здатна відстежити ефекти кріпу, гістерезису та інших нелінейностей п’єзокераміки. Вона не залежить від впливу температурних шумів, ефектів зміни параметрів сканера в часі. | |
| dc.identifier.citation | Денисюк В. Ю., Черняк С. О., Яблонський В. В. Підвищення точності системи прецизійного переміщення сканера скануючого зондового мікроскопа. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: зб. наук. доп. міжнар. конф. (Луцьк, 16-18 трав. 2023 р.). Луцьк, 2023. C. 114-117. | |
| dc.identifier.uri | https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2025-02/%D0%9C%D0%A2%D0%86-2023%20%E2%94%82%20%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A5%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%95%D0%99.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3575 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: Вежа-Друк | |
| dc.subject | п’єзоелектричний сканер | |
| dc.subject | скануючий зондовий мікроскоп | |
| dc.subject | зонд | |
| dc.subject | ємнісний датчик | |
| dc.subject | точність | |
| dc.subject | керування | |
| dc.subject | сигнал | |
| dc.subject | ПІД-регулятор. | |
| dc.title | Підвищення точності системи прецизійного переміщення сканера скануючого зондового мікроскопа | |
| dc.title.alternative | Improving the accuracy of the scanning probe microscope scanner precision movement system | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | StudyCollections |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- МТІ-2023 │ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ.pdf
- Розмір:
- 7.53 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: