Назва: Розробка системи визначення та корекції перекосу крана за допомогою Matlab Simulink
| dc.contributor.author | Циммербаум, Сергій, Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T09:59:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У цій роботі розглядається методика виявлення та коригування перекосу мостового крана шляхом використання зовнішніх датчиків та удосконалення механізму його переміщення. Основною метою дослідження є математичний опис явища перекосу, побудова моделі в середовищі Matlab Simulink, а також розробка системи управління, яка буде коригувати перекіс шляхом змінювання швидкості приводів. В рамках дослідження було обрано конструкцію мостового крана та визначені його параметри для моделювання в Matlab Simulink. Аналіз літературних джерел дозволив знайти та реалізувати спосіб математичного опису процесу перекосу. На його основі побудована модель руху крана та впроваджена система управління, яка ефективно парирує виникаючий перекіс. Окремо було розроблено експериментальне вимірювальне пристрою та проведено його тестування, що підтвердило працездатність, надійність та стабільність. Отримані результати відкривають перспективи для подальшого вдосконалення системи керування та дослідження явища перекосу на різних моделях мостових кранів. | |
| dc.description.abstract | This work considers the method of detecting and correcting the skew of a bridge crane by using external sensors and improving its movement mechanism. The main purpose of the study is a mathematical description of the skew phenomenon, building a model in the Matlab Simulink environment, as well as developing a control system that will correct the skew by changing the speed of the drives. As part of the study, the design of a bridge crane was selected and its parameters were determined for modeling in Matlab Simulink. Analysis of literary sources allowed finding and implementing a method for mathematically describing the skew process. On its basis, a crane motion model was built and a control system was implemented that effectively counteracts the arising skew. Separately, an experimental measuring device was developed and its testing was carried out, which confirmed its operability, reliability and stability. The results obtained open up prospects for further improvement of the control system and research into the skew phenomenon on various models of bridge cranes. | |
| dc.identifier.citation | Циммербаум C. C. Розробка системи визначення та корекції перекосу крана за допомогою Matlab Simulink : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 131 - Прикладна механіка / наук. кер. Б. П. Валецький. Луцьк : ЛНТУ, 2025. 54 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/1817 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | ПЕРЕКОС КРАНА | |
| dc.subject | МЕХАТРОНІКА | |
| dc.subject | MATLAB SIMULINK | |
| dc.title | Розробка системи визначення та корекції перекосу крана за допомогою Matlab Simulink | |
| dc.title.alternative | Development of a system for detecting and correcting crane skew using Matlab Simulink | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | BachelorTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2025_131_Циммербаум С.С..pdf
- Розмір:
- 1.52 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: