Назва: Дослідження впливу інтерактивних тренажерів на ефективність засвоєння знань під час вивчення інформатики у 9-х класах КЗ «Луцька гімназія №20 Луцької міської ради
| dc.contributor.author | Бондарук, Ольга Сергіївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T14:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаної літератури. У роботі досліджено проблему використання інтерактивних тренажерів у навчанні інформатики як ефективного засобу підвищення якості освітнього процесу. У першому розділі здійснено огляд і аналіз літературних джерел, визначено сучасний стан проблеми та обґрунтовано напрями дослідження. У другому розділі описано методичні й технологічні підходи до використання інтерактивних тренажерів та представлено структурно-функціональну схему їх упровадження у навчальний процес. У третьому розділі розроблено методику педагогічного експерименту для перевірки ефективності застосування інтерактивних тренажерів. У четвертому розділі наведено результати експериментального дослідження, їх аналіз і порівняння, що підтвердило позитивний вплив інтерактивних тренажерів на рівень знань, навчальну мотивацію та цифрові компетентності учнів. | |
| dc.identifier.citation | Бондарук О. С. Дослідження впливу інтерактивних тренажерів на ефективність засвоєння знань під час вивчення інформатики у 9-х класах КЗ «Луцька гімназія №20 Луцької міської ради : кваліфікаційна робота магістра : спец. 015.39 - Професійна освіта (комп'ютерні технології) / наук. кер. Ю. Є. Мельничук. Луцьк : ЛНТУ, 2025. 70 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/2579 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | інтерактивні тренажери | |
| dc.subject | навчання інформатики | |
| dc.subject | цифрові освітні технології | |
| dc.subject | педагогічний експеримент | |
| dc.subject | цифрові компетентності | |
| dc.subject | LearningApps | |
| dc.subject | основна школа | |
| dc.title | Дослідження впливу інтерактивних тренажерів на ефективність засвоєння знань під час вивчення інформатики у 9-х класах КЗ «Луцька гімназія №20 Луцької міської ради | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | MasterTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2025_015_39_БОНДАРУК_Ольга_Сергіївна.pdf
- Розмір:
- 3.23 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: