Назва: Автоматизація процесу виявлення тріщин на основі обробки зображень
| dc.contributor.author | Гуменюк, Лариса Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T16:46:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано алгоритм виявлення тріщин на зображеннях, який використовує різні методи для досягнення високої точності та ефективності. Алгоритм включає етапи попередньої обробки, такі як регулювання яскравості, підвищення контрастності та віднімання фону для зменшення шуму та підвищення контрастності зображення. Алгоритм застосовує фільтри Габора для виділення деталей на зображенні, а потім застосовує бінаризацію і виявлення країв для вилучення тріщин із зображення. Виконано його програмну реалізацію. | |
| dc.identifier.citation | Волкотруб В. С., Гуменюк Л. О. Автоматизація процесу виявлення тріщин на основі обробки зображень. Наукові нотатки. 2023. Вип. № 75. С. 67-73. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.75.12 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3601 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк: ЛНТУ | |
| dc.relation.ispartofseries | ISSN; 24-15-39-66 | |
| dc.subject | аналіз тріщин | |
| dc.subject | комп'ютерний зір | |
| dc.subject | класифікація елементів зображень | |
| dc.subject | фільтр Габора | |
| dc.subject | оброблення зображень | |
| dc.subject | покращення зображень | |
| dc.subject | Python | |
| dc.title | Автоматизація процесу виявлення тріщин на основі обробки зображень | |
| dc.title.alternative | AUTOMATION OF THE CRACK DETECTION PROCESS BASED ON IMAGE PROCESSING | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle | |
| oaire.citation.volume | № 75 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Наукові нотатки_№75_ст_67.pdf
- Розмір:
- 494.48 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: