Назва: Підвищення надійності роботизованих виробничих систем на основі діагностики відмов, прогностичного обслуговування та поточного моніторингу
| custom.quartile | Вітчизняні фахові наукові видання | |
| dc.contributor.author | Придальний, Борис Іванович | |
| dc.contributor.author | Самчук, Людмила Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Гулієва, Наталія Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T06:46:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті узагальнено сучасні підходи до забезпечення надійності роботизованих і автоматизованих виробничих систем. Розглянуто методи діагностики відмов, прогностичного технічного обслуговування, моніторингу на основі промислового інтернету речей та роль автоматизованої підтримувальної інфраструктури. Запропоновано узагальнену структуру системи забезпечення надійності роботизованого комплексу й подано практичні рекомендації щодо її поетапного впровадження на підприємстві. | |
| dc.identifier.citation | Придальний Б. І., Самчук Л. М., Гулієва Н. М., Сичук В.А. Підвищення надійності роботизованих виробничих систем на основі діагностики відмов, прогностичного обслуговування та поточного моніторингу. Наукові нотатки. 2026. Вип. 85. С. 138–144. DOI: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2026.85.18. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36910/775.24153966.2026.85.18 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4798 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartofseries | 85 | |
| dc.subject | технічний сервіс | |
| dc.subject | роботизовані виробничі системи | |
| dc.subject | системи керування | |
| dc.subject | аналітичне моделювання | |
| dc.subject | мехатронні системи приводів | |
| dc.subject | автоматичне обробне обладнання | |
| dc.subject | проектування елементів обладнання | |
| dc.subject | моніторинг теплофізичних процесів. | |
| dc.title | Підвищення надійності роботизованих виробничих систем на основі діагностики відмов, прогностичного обслуговування та поточного моніторингу | |
| dc.title.alternative | Improving the reliability of robotic manufacturing systems based on fault diagnosis, predictive maintenance, and real-time monitoring | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | ScientificArticle |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- B.І.+Prydalnyi,+L.M.+Samchuk,+N.M.+Huliieva,+V.A.+Sychuk.pdf
- Розмір:
- 376.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: