Назва: Розробка та дослідження автоматизованої системи керування технологічним процесом виробництва сушених овочів
| dc.contributor.author | Соботович, Михайло Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T19:37:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена проектуванню автоматизованої системи керування технологічним процесом виробництва сушених овочів. Проведено аналіз технологічного процесу, як об’єкта керування, та визначено задачі досліджень. Розроблено функціональну схему автоматизації, вибрано технічні засоби автоматизації та промисловий контролер. Розроблено принципову електричну схему з’єднання модулів контролера з датчиками та виконавчими механізмами. Проведено теоретичні дослідження впливу технологічних параметрів на якість сушіння овочів і визначено основні технологічні параметри, що впливають на якість сушіння овочів. Проведено розрахунок та вибір типу регулятора автоматизованої системи керування температурою в сушарці. Для керування автоматизованою системою з робочого місця оператора ЕОМ в середовищі AdamView розроблена стратегія. Проведено розрахунок економічної ефективності доцільності впровадження розробленої автоматизованої системи керування. | |
| dc.description.abstract | The qualification work is devoted to the design of an automated control system for the technological process of dried vegetable production. The technological process as a control object was analyzed, and research tasks were defined. A functional automation scheme was developed, technical means of automation and an industrial controller were selected. A schematic electrical diagram of the connection of controller modules with sensors and actuators was developed. Theoretical studies of the influence of technological parameters on the quality of vegetable drying were conducted and the main technological parameters that affect the quality of vegetable drying were determined. The type of regulator for the automated temperature control system in the dryer was calculated and selected. A strategy was developed to control the automated system from the operator's workstation in the AdamView environment. The economic efficiency of the feasibility of implementing the developed automated control system was calculated. | |
| dc.identifier.citation | Соботович М. І. Розробка та дослідження автоматизованої системи керування технологічним процесом виробництва сушених овочів : кваліфікаційна робота магістра : спец. 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / наук. кер. О. М. Решетило. Луцьк : ЛНТУ, 2025. 62 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/1266 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | автоматизована | |
| dc.subject | система | |
| dc.subject | керування | |
| dc.subject | технологічний | |
| dc.subject | процес | |
| dc.subject | виробництво | |
| dc.subject | сушіння | |
| dc.subject | овочі | |
| dc.subject | контролер | |
| dc.subject | програма | |
| dc.subject | економічна ефективність. | |
| dc.subject | automated | |
| dc.subject | system | |
| dc.subject | control | |
| dc.subject | technological | |
| dc.subject | process | |
| dc.subject | production | |
| dc.subject | drying | |
| dc.subject | vegetables | |
| dc.subject | controller | |
| dc.subject | program | |
| dc.subject | economic efficiency. | |
| dc.title | Розробка та дослідження автоматизованої системи керування технологічним процесом виробництва сушених овочів | |
| dc.title.alternative | Development and research of an automated control system for the technological process of dried vegetable production | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | MasterTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2025_174_Соботович_М_І_(група_АВм_21).pdf
- Розмір:
- 847.45 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: