Назва: Вимірювальний комплекс дослідження мікрогеометрії на базі профілографа-профілометра 252
| dc.contributor.author | Кубай, Андрій Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T19:43:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра містить опис механізмів проведення досліджень мікронерівностей, шорсткості поверхні зокрема як контактними так і безконтактними методами вимірювань. Проведений порівняльний аналіз існуючих методів дослідження шорсткості поверхонь, наведені їхні слабкі та сильні сторони в сфері забезпечення точності, продуктивності та діапазонового інтервалу. Проведена розробка вимірювальної системи дослідження шорсткості поверхонь на базі профілографа-профілометра 252 з оцифровкою вимірювального сигналу з використанням аналого-цифрового перетворювача та відображення результатів вимірювань на персональному комп’ютері з використанням програмного забезпечення з можливістю їх аналізування та подальшої обробки. | |
| dc.description.abstract | Master’s degree thesis contains a description of the mechanisms for conducting studies of microroughness, surface roughness, in particular, by both contact and non-contact measurement methods. A comparative analysis of existing methods for studying surface roughness is carried out, their weaknesses and strengths in the field of ensuring accuracy, productivity and range interval are given. A measuring system for studying surface roughness has been developed based on the profilograph-profilometer 252 with digitization of the measuring signal using an analog-to-digital converter and display of measurement results on a personal computer using software with the possibility of their analysis and further processing. | |
| dc.identifier.citation | Кубай А. М. Вимірювальний комплекс дослідження мікрогеометрії на базі профілографа-профілометра 252 : кваліфікаційна робота магістра : спец. 176 – Мікро- та наносистемна техніка / наук. кер. В. В. Пташенчук. Луцьк : ЛНТУ, 2025. 65 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/1277 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцьк : ЛНТУ | |
| dc.subject | сталь | |
| dc.subject | профілометрія | |
| dc.subject | шорсткість | |
| dc.subject | вимірювання | |
| dc.subject | перетворювач. | |
| dc.subject | steel | |
| dc.subject | profilometry | |
| dc.subject | roughness | |
| dc.subject | measurement | |
| dc.subject | converter. | |
| dc.title | Вимірювальний комплекс дослідження мікрогеометрії на базі профілографа-профілометра 252 | |
| dc.title.alternative | Measuring complex for studying microgeometry based on a profilograph-profilometer 252. | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | MasterTheses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2025_176_Кубай_А_М_(гр_МНТм-21).pdf
- Розмір:
- 1.65 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.59 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: